El piloto de Salto ganó la primera fecha de TC Pick Up para su Temporada 2023 disputada sobre el Autódromo de La Plata. Lo escoltaron Mariano Werner y Diego Ciantini.
El piloto de Salto ganó la primera fecha de TC Pick Up para su Temporada 2023 disputada sobre el Autódromo de La Plata. Lo escoltaron Mariano Werner y Diego Ciantini.
En el comienzo de una nueva temporada para las TC Pick Up, Juan Pablo Gianini, resultó el vencedor del primer compromiso 2023 disputado sobre el trazado platense. Mariano Werner dió lucha hasta el final de carrera para llegar en la segunda ubicación.
El balcarceño Diego Ciantini, quien había dominado gran parte de la competencia final, ocupó el último escalón del podio tras ganar la clasificación general y una de los dos series clasificatorias. Por su parte, Omar “Guri” Martínez, quedó en el cuarto lugar cerrando un fin de semana por demás de positivo al igual que su hijo Agustín quien se posicionó quinto.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 17 | 28:14.693 | ||
2 ° | 6 | WERNER, MARIANO | 17 | 28:14.875 | 0.182 | |
3 ° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 17 | 28:15.701 | 1.008 | |
4 ° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 17 | 28:16.271 | 1.578 | |
5 ° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 17 | 28:21.170 | 6.477 | |
6 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 17 | 28:21.888 | 7.195 | |
7 ° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 17 | 28:22.019 | 7.326 | |
8 ° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 17 | 28:24.786 | 10.093 | |
9 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | 17 | 28:25.706 | 11.013 | |
10 ° | 117 | ABDALÁ, TOMÁS | 17 | 28:27.486 | 12.793 | |
11 ° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 17 | 28:31.175 | 16.482 | |
12 ° | 2 | JAKOS, ANDRES | 17 | 28:31.176 | 16.483 | |
13 ° | 64 | MORILLO, FRANCO | 17 | 28:31.947 | 17.254 | |
14 ° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 17 | 28:39.433 | 24.740 | |
15 ° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 17 | 28:44.163 | 29.470 | |
16 ° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 17 | 28:46.436 | 31.743 | |
17 ° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 17 | 28:49.494 | 34.801 | |
18 ° | 69 | MIÓN, EDDY | 17 | 28:50.236 | 35.543 | |
19 ° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 17 | 28:50.663 | 35.970 | |
20 ° | 132 | VALLE, LUCAS | 17 | 28:50.803 | 36.110 | |
21 ° | 23 | DOSIS, CRISTIANO | 17 | 28:57.378 | 42.685 | |
22 ° | 20 | OYHANART, MARIANO | 17 | 29:33.792 | 1:19.099 | |
23 ° | 44 | MULET, LEANDRO | 10 | 17:58.618 | 7 VTAS | |
24 ° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 10 | 18:08.401 | 7 VTAS | |
25 ° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 6 | 09:55.126 | 11 VTAS | |
26 ° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 3 | 05:07.187 | 14 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 154.021 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 51 (GIANINI) VTA 12 EN 1:30.883 A 168.942 KM/H
RECARGO: NRO 2 (JAKOS) POR TOQUE AL NRO 72 (ALVAREZ)
RECARGO: NRO 15 (DE CARLO) 5´´ POR TOQUE AL NRO 20 (OYHANART)
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.